Hochplatten Berglauf – 22. Oktober 2026

DIE STRECKE
Der Hochplattenlauf ist einer der traditionsreichsten Bergläufe im Chiemgau und blickt auf eine über 40-jährige Geschichte zurück. Erstmals wird der Lauf Teil des offiziellen Programms des Chiemgau Trail Run und eröffnet das Rennwochenende bereits am Donnerstag.
Auf einer Distanz von 4,7 Kilometern und über 550 Höhenmetern führt die Strecke vom Ortsrand von Piesenhausen hinauf zur Staffn-Alm. Vom ersten Meter an geht es bergauf – zunächst auf befestigten Wegen, später über abwechslungsreiche Bergwege durch die herbstlichen Wälder der Chiemgauer Alpen.
Die Strecke verlangt eine gute Renneinteilung und kräftige Beine, belohnt die Teilnehmer jedoch mit traumhaften Ausblicken auf das Achental und die umliegenden Berge. Ob als sportliche Herausforderung, letzter Formtest oder stimmungsvoller Auftakt in das CTR-Wochenende – der Hochplattenlauf bietet echtes Berglauf-Feeling in seiner ursprünglichsten Form.
Im Ziel an der Staffn-Alm erwartet die Läuferinnen und Läufer eine besondere Atmosphäre, bevor die gemeinsame Talfahrt zurück ins Tal erfolgt.
4,7 km · 550 hm · Tradition seit 1984 🏔️🏃♂️
ACHTUNG: Aufgrund behördlicher Vorgaben, Wetterbedingungen oder anderer unvorhersehbarer Umstände kann es kurzfristig zu Streckenänderungen kommen. Diese werden rechtzeitig über die Website, das Race Briefing und per Newsletter kommuniziert.
Der Hochplattenlauf startet bereits am Donnerstag um 16:00 Uhr, um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sichere Durchführung sowie eine entspannte Rückfahrt mit der Hochplattenbahn bei Tageslicht zu ermöglichen. Gleichzeitig genießen die Läufer die besondere Herbststimmung am späten Nachmittag in den Chiemgauer Alpen.
Trotz der Integration in das Chiemgau Trail Run Wochenende bleiben die Startgebühren unverändert. Wer sich zusätzlich für eine Distanz am Samstag anmeldet, erhält auf die gebuchte Distanz vom Samstag 10 % Rabatt. Damit möchten wir die Verbindung aus traditionellem Berglauf und modernem Trailrunning besonders attraktiv gestalten.
Streckenrekorde
Männer: Anton Hauser – 18:47 min (1984, verkürzte Strecke)
Männer (Originalstrecke): Christian Perl – 22:01 min (1995)
Frauen: Julia Lettl – 25:57 min (2011)
41 Austragungen seit 1984 · 2 Ausfälle (2020, 2025) ·
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Anton Hauser* | 18:47 | Herta Baierschmid* | 23:18 |
| 1985 | Siegfried Rott | 23:51 | Karin Kopp | 30:16 |
| 1986 | Siegfried Rott | 23:25 | Karin Kopp | 30:42 |
| 1987 | Anton Hauser | 21:28 | Hildegard Schauer | 30:33 |
| 1988 | Anton Hauser | 22:19 | Karin Kopp | 31:25 |
| 1989 | Hans Mayer | 23:45 | Elisabeth Nenninger | 31:10 |
| 1990 | Gerhard Blechschmidt | 23:39 | Amy Hanley | 30:47 |
| 1991 | Gerhard Blechschmidt | 23:39 | Elisabeth Nenninger | 29:39 |
| 1992 | Manfred Jäger | 24:40 | Karin Kopp | 35:07 |
| 1993 | Christian Perl | 22:31 | Maria Stockinger | 29:30 |
| 1994 | Christian Perl | 22:47 | Rosi Mayer | 27:59 |
| 1995 | Christian Perl | 22:01 | Bernadette Huy | 27:00 |
| 1996 | Christian Perl | 22:39 | Birgit Koch | 27:54 |
| 1997 | Philipp Kehl | 22:59 | Birgit Koch | 26:48 |
| 1998 | Hubert Resch | 22:23 | Renate Forstner | 28:15 |
| 1999 | Bernd Folger | 22:31 | Birgit Koch | 28:17 |
| 2000 | Christian Perl | 22:25 | Birgit Koch | 27:10 |
| 2001 | Christian Perl | 22:08 | Paula Mangold-Wolff | 27:48 |
| 2002 | Markus Schober | 23:27 | Birgit Koch | 27:24 |
| 2003 | Arthur Kramer | 23:20 | Walburga Maier | 29:10 |
| 2004 | Philipp Kehl | 23:14 | Angela Nöhrig | 29:36 |
| 2005 | Korbinian Schönberger | 23:15 | Barbara Gruber | 28:07 |
| 2006 | Korbinian Schönberger | 23:49 | Paula Mangold-Wolff | 30:08 |
| 2007 | Herbert Reiter | 24:49 | Waltraud Berger | 30:30 |
| 2008 | Korbinian Schönberger | 23:00 | Waltraud Berger | 29:12 |
| 2009 | Korbinian Schönberger | 23:03 | Paula Mangold-Wolff | 29:33 |
| 2010 | Dominik Wagner | 23:15 | Marcela Loza Hilares | 29:49 |
| 2011 | Robert Wimmer | 23:20 | Julia Lettl** | 25:57 |
| 2012 | Andreas Huber | 26:15 | Sabine Schneider | 31:59 |
| 2013 | Frederic Funk | 24:14 | Waltraud Berger | 28:42 |
| 2014 | Robert Wimmer | 22:50 | Katrin Esefeld | 28:17 |
| 2015 | Jan Wessely | 24:24 | Ramona Niederreuther | 30:45 |
| 2016 | Frederic Funk | 24:05 | Katrin Esefeld | 28:04 |
| 2017 | Moritz Auf der Heide* | 23:09 | Katrin Esefeld* | 27:34 |
| 2018 | Raimund Reindl | 24:21 | Katrin Esefeld | 29:19 |
| 2019 | Florian Neuschwander | 22:59 | Renate Forstner | 28:45 |
| 2020 | – ausgefallen – | – | – ausgefallen – | – |
| 2021 | Julian Erhard | 23:44 | Renate Forstner | 28:29 |
| 2022 | Samuel Demetz | 24:23 | Katrin Esefeld | 30:28 |
| 2023 | Felix Gramelsberger | 23:19 | Renate Forstner | 29:26 |
| 2024 | David Reichl | 23:29 | Renate Forstner | 29:59 |
| 2025 | – ausgefallen – | – | – ausgefallen – | – |
* verkürzte Strecke
** Streckenrekord Frauen




